Un détail. Une question.
Nous contacter
Les coordonnées de notre service client seront disponibles à l’ouverture de la boutique.
Livraison & paiement
Réglez votre commande à la réception. Choisissez la livraison à domicile ou le retrait en bureau. Les frais sont indiqués avant la confirmation de votre commande.
| Wilaya | Domicile | Bureau |
|---|---|---|
| 01 - Adrar | 1400 DA | 980 DA |
| 02 - Chlef | 750 DA | 530 DA |
| 03 - Laghouat | 950 DA | 680 DA |
| 04 - Oum El Bouaghi | 800 DA | 530 DA |
| 05 - Batna | 800 DA | 530 DA |
| 06 - Béjaïa | 800 DA | 530 DA |
| 07 - Biskra | 950 DA | 680 DA |
| 08 - Béchar | 1050 DA | 730 DA |
| 09 - Blida | 750 DA | 530 DA |
| 10 - Bouira | 800 DA | 530 DA |
| 11 - Tamanrasset | 1600 DA | 1130 DA |
| 12 - Tébessa | 850 DA | 530 DA |
| 13 - Tlemcen | 700 DA | 530 DA |
| 14 - Tiaret | 750 DA | 530 DA |
| 15 - Tizi Ouzou | 800 DA | 530 DA |
| 16 - Alger | 650 DA | 480 DA |
| 17 - Djelfa | 950 DA | 680 DA |
| 18 - Jijel | 800 DA | 530 DA |
| 19 - Sétif | 800 DA | 530 DA |
| 20 - Saïda | 750 DA | 580 DA |
| 21 - Skikda | 800 DA | 530 DA |
| 22 - Sidi Bel Abbès | 700 DA | 530 DA |
| 23 - Annaba | 850 DA | 530 DA |
| 24 - Guelma | 850 DA | 530 DA |
| 25 - Constantine | 800 DA | 530 DA |
| 26 - Médéa | 750 DA | 530 DA |
| 27 - Mostaganem | 700 DA | 530 DA |
| 28 - M'Sila | 900 DA | 580 DA |
| 29 - Mascara | 700 DA | 530 DA |
| 30 - Ouargla | 950 DA | 730 DA |
| 31 - Oran / Ain Biya | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Ain Kerma | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Ain Turk | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Arzew | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Ben Freha | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Bethioua | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Bir El Djir | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Boufatis | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Bousfer | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Boutlelis | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / El Ancor | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / El Braya | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / El Kerma | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Es Senia | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Gdyel | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Hassi Ben Okba | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Hassi Bounif | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Hassi Mefsoukh | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Marsat El Hadjadj | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Mers El Kebir | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Messerghin | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Oran | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Oued Tlelat | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Sidi Ben Yebka | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Sidi Chami | 500 DA | 380 DA |
| 31 - Oran / Tafraoui | 500 DA | 380 DA |
| 32 - El Bayadh | 1000 DA | 680 DA |
| 34 - Bordj Bou Arréridj | 800 DA | 530 DA |
| 35 - Boumerdès | 800 DA | 530 DA |
| 36 - El Tarf | 850 DA | 530 DA |
| 38 - Tissemsilt | 750 DA | 530 DA |
| 39 - El Oued | 950 DA | 730 DA |
| 40 - Khenchela | 800 DA | 530 DA |
| 41 - Souk Ahras | 800 DA | 530 DA |
| 42 - Tipaza | 800 DA | 530 DA |
| 43 - Mila | 800 DA | 530 DA |
| 44 - Aïn Defla | 750 DA | 530 DA |
| 45 - Naâma | 1000 DA | 680 DA |
| 46 - Aïn Témouchent | 650 DA | 530 DA |
| 47 - Ghardaïa | 950 DA | 680 DA |
| 48 - Relizane | 750 DA | 530 DA |
| 49 - Timimoun | 1050 DA | 980 DA |
| 51 - Ouled Djellal | 950 DA | 680 DA |
| 52 - Béni Abbès | 1600 DA | 980 DA |
| 53 - In Salah | 1600 DA | 1130 DA |
| 54 - In Guezzam | 1600 DA | — |
| 55 - Touggourt | 950 DA | 730 DA |
| 57 - El M'Ghair | 950 DA | — |
| 58 - El Meniaa | 950 DA | 730 DA |
